| Risk | CSM Owner | Recommended Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PulseIQ Customer 0446 Retail · SMB | $395 | Nov 20, 2026 | 11.6% | Critical | Alex Rivera | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 2302 Commercial Real Estate · SMB | $1.1K | May 8, 2027 | 15.2% | Critical | Sam Patel | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 0122 SaaS · Mid-Market | $399 | Jul 16, 2027 | 15.2% | Critical | Taylor Morgan | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 4348 Manufacturing · Mid-Market | $387 | Oct 2, 2026 | 15.7% | Critical | Taylor Morgan | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 0600 Financial Services · Enterprise | $1.3K | Mar 17, 2027 | 16.2% | Critical | Jordan Lee | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 1704 Healthcare · Enterprise | $1.0K | Nov 18, 2026 | 16.3% | Critical | Jordan Lee | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 3352 Manufacturing · Mid-Market | $1.3K | Apr 24, 2027 | 16.4% | Critical | Jordan Lee | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 4932 Healthcare · Enterprise | $524 | Jul 20, 2027 | 16.4% | Critical | Morgan Chen | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 3436 Commercial Real Estate · Mid-Market | $1.0K | Mar 2, 2027 | 16.6% | Critical | Jordan Lee | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 4639 Financial Services · Mid-Market | $819 | Nov 18, 2026 | 16.8% | Critical | Sam Patel | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 0765 SaaS · Enterprise | $1.1K | Oct 1, 2026 | 17.7% | Critical | Taylor Morgan | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 4913 Financial Services · Mid-Market | $810 | Apr 15, 2027 | 18.1% | Critical | Jordan Lee | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 4667 Commercial Real Estate · SMB | $1.1K | Jan 22, 2027 | 18.4% | Critical | Alex Rivera | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 4290 Manufacturing · Enterprise | $1.2K | Feb 21, 2027 | 18.5% | Critical | Sam Patel | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 4500 SaaS · SMB | $1.1K | Mar 20, 2027 | 18.5% | Critical | Alex Rivera | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 3868 Financial Services · SMB | $253 | Oct 19, 2026 | 18.6% | Critical | Jordan Lee | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 3390 Retail · SMB | $816 | Nov 24, 2026 | 18.7% | Critical | Sam Patel | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 4807 Commercial Real Estate · SMB | $467 | Mar 10, 2027 | 18.7% | Critical | Taylor Morgan | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 1940 SaaS · SMB | $1.0K | Jul 11, 2027 | 18.8% | Critical | Taylor Morgan | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 1738 Retail · Mid-Market | $787 | Jun 23, 2027 | 18.8% | Critical | Taylor Morgan | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 0701 Manufacturing · SMB | $602 | Mar 6, 2027 | 18.8% | Critical | Alex Rivera | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 2691 Retail · Enterprise | $1.3K | Oct 15, 2026 | 18.9% | Critical | Sam Patel | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 4456 Healthcare · Mid-Market | $1.2K | Jun 27, 2027 | 19.0% | Critical | Jordan Lee | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 3527 Retail · Mid-Market | $1.1K | Jul 21, 2027 | 19.1% | Critical | Jordan Lee | Immediate Executive Escalation |
PulseIQ Customer 0778 Financial Services · SMB | $496 | May 30, 2027 | 19.2% | Critical | Alex Rivera | Immediate Executive Escalation |
Page 1 of 40 · 1,000 accounts